O campeonato italiano Serie B é uma competição que atrai quase tantos holofotes quanto a Serie A. Com mais de 100 anos de idade, a liga já foi disputada e vencida pelos times mais importantes da Itália. Ao menos quase todos. É seguramente um dos torneios mais tradicionais no mundo todo.
O número de times incluídos e até o sistema de promoção acabam dividindo a história da Serie B em algumas partes. Há quem considere apenas o modelo que premia o campeão com vaga na Serie A. Outros, porém, fazem valer as primeiras edições, que datam de 1904.
A atual versão da segunda divisão do campeonato italiano explica essa adoração com alguns elementos. Por exemplo, além do grande campeão, a liga tem um sistema de play-offs e play-outs. Isto é, ao final da temporada, os que sobem e os que caem são decididos em um mata-mata emocionante.
Tanto é que, até 2017, a Serie B era destaque na programação do Bandsports, na TV fechada. No entanto, a transmissão do campeonato italiano mudou e a única opção ficou no streaming
O fato é que a segundona, do jeito que conhecemos atualmente, começou a valer na temporada 1929-1930. De lá para cá, gigantes e times mais tradicionais da Itália já passaram e venceram a Serie B.
Quem é o maior campeão da Serie B?
Os maiores campeões do campeonato italiano Serie B são:
- Genoa: 6 títulos
- Atalanta: 5 títulos
- Palermo: 5 títulos
- Brescia: 4 títulos
- Como: 3 títulos
Há duas equipes da Serie A que já estiveram algumas vezes na segundona e voltaram de lá com o troféu. Pensando nisso, não há como não lembrar da Juventus, que atingiu o feito após os escândalos do Calciopoli. Entrentanto, esta foi a única vez que o maior campeão italiano caiu e voltou com o scudetto.
Os dois times que lideram a lista de campeões do campeonato italiano Serie B são Atalanta e Genoa. Cada um deles venceu a competição em 6 oportunidades. A mais recente aconteceu com o time de Bergamo, em 2005-2006.
O Brescia, vencedor da edição 2018-2019, também está entre os maiores campeões. São 4 títulos, sendo 2 deles conquistados na década de 90.
CLUBE | TÍTULOS |
---|---|
Genoa | 6 |
Atalanta | 5 |
Palermo | 5 |
Brescia | 4 |
Como | 3 |
Fiorentina | 3 |
Novara | 3 |
Torino | 3 |
Varese | 3 |
Hellas Verona | 3 |
Vicenza | 3 |
Empoli | 3 |
Ascoli | 2 |
Bari | 2 |
Bologna | 2 |
Livorno | 2 |
Lucchese | 2 |
Milan | 2 |
Modena | 2 |
Pescara | 2 |
Pisa | 2 |
Salernitana | 2 |
SPAL | 2 |
Udinese | 2 |
Venezia | 2 |
Lecce | 2 |
Alessandria | 1 |
Cagliari | 1 |
Carpi | 1 |
Casale | 1 |
Catania | 1 |
Chievo Verona | 1 |
Foggia | 1 |
Juventus | 1 |
Lazio | 1 |
Liguria | 1 |
Mantova | 1 |
Messina | 1 |
Napoli | 1 |
Padova | 1 |
Perugia | 1 |
Piacenza | 1 |
Pro Patria | 1 |
Reggiana | 1 |
Roma | 1 |
Sampdoria | 1 |
Sampierdarenese | 1 |
Sassuolo | 1 |
Siena | 1 |
Ternana | 1 |
Triestina | 1 |
Todos os campeões do campeonato italiano Serie B
Os últimos campeões do campeonato italiano Serie B foram:
- 2022 – Lecce
- 2021 – Empoli
- 2020 – Benevento
- 2019 – Brescia
- 2018 – Empoli
- 2017 – SPAL
Confira abaixo a lista completa:
ANO | CAMPEÃO |
---|---|
2022 | Lecce |
2021 | Empoli |
2020 | Benevento |
2019 | Brescia |
2018 | Empoli |
2017 | SPAL |
2016 | Cagliari |
2015 | Carpi |
2014 | Palermo |
2013 | Sassuolo |
2012 | Pescara |
2011 | Atalanta |
2010 | Lecce |
2009 | Bari |
2008 | Chievo |
2007 | Juventus |
2006 | Atalanta |
2005 | Empoli |
2004 | Palermo |
2003 | Siena |
2002 | Como |
2001 | Torino |
2000 | Vicenza |
1999 | Hellas Verona |
1998 | Salenitana |
1997 | Brescia |
1996 | Bologna |
1995 | Piacenza |
1994 | Fiorentina |
1993 | Reggiana |
1992 | Brescia |
1991 | Foggia |
1990 | Torino |
1989 | Genoa |
1988 | Bologna |
1987 | Pescara |
1986 | Ascoli |
1985 | Pisa |
1984 | Atalanta |
1983 | Milan |
1982 | Hellas Verona |
1981 | Milan |
1980 | Como |
1979 | Udinese |
1978 | Ascoli |
1977 | Vicenza |
1976 | Genoa |
1975 | Perugia |
1974 | Varese |
1973 | Genoa |
1972 | Ternana |
1971 | Mantova |
1970 | Varese |
1969 | Lazio |
1968 | Palermo |
1967 | Sampdoria |
1966 | Venezia |
1965 | Brescia |
1964 | Varese |
1963 | Messina |
1962 | Genoa |
1961 | Venezia |
1960 | Torino |
1959 | Atalanta |
1958 | Triestina |
1957 | Hellas Verona |
1956 | Udinese |
1955 | Vicenza |
1954 | Catania |
1953 | Genoa |
1952 | Roma |
1951 | SPAL |
1950 | Napoli |
1949 | Como |
1948 | Novara |
1948 | Padova |
1948 | Palermo |
1947 | Pro Patria |
1947 | Salernitana |
1947 | Lucchese |
1946 | Alessandria |
1943 | Modena |
1942 | Bari |
1941 | Liguria |
1940 | Atalanta |
1939 | Fiorentina |
1938 | Novara |
1937 | Livorno |
1936 | Lucchese |
1935 | Genoa |
1934 | Sampierdarenese |
1933 | Livorno |
1931 | Palermo |
1931 | Fiorentina |
1930 | Casale |
Algum time nunca caiu para a segundona?
Nos campeonatos da Europa, pouquíssimos times nunca caíram para a Serie B. Na Espanha, por exemplo, apenas Real Madrid, Barcelona e Athletic Bilbao nunca foram para a segundona.
A raridade se repete na Itália. De todos os times, a Inter é o único time italiano que nunca caiu para a Serie B. Todos os rivais, de Juventus a Milan, já caíram em algum momento na história. É por isso que uma das frases mais emplacadas pela torcida é “mai in B”. Isto é:
Nunca na B.
Recomendados para você:
Jornalista e admirador de quase tudo que venha da Itália – especialmente gols e comida. Jamais identificado com a cobertura do campeonato italiano, fundou o Golazzo para noticiar, entrevistar e opinar sobre o calcio.