Quem é o maior artilheiro do campeonato italiano?
O maior artilheiro do campeonato italiano na história, isto é, o jogador com maior número de gols somente em jogos da Serie A, é Silvio Piola. Ele acumulou 274 gols.
Quem foi mais vezes artilheiro do campeonato italiano?
O sueco Gunnar Nordahl é o jogador que mais vezes terminou a temporada do campeonato italiano como artilheiro. Ao todo foram 5 vezes (1949-50, 1950-51, 1952-53, 1953-54 e 1954-55).
Quem é o maior artilheiro de uma edição de campeonato italiano?
Três jogadores dividem o recorde de gols marcados em uma única edição do campeonato italiano. São eles: Gino Rossetti, Gonzalo Higuaín e Ciro Immobile. Os três possuem 36.
Os maiores artilheiros do campeonato italiano de todos os tempos contam a história da Serie A do melhor jeito possível: com gols. E são muitos. Apesar do estereótipo defensivo do futebol da Azzurra, os números não mentem.
Ao longo dos anos, especialmente na década de 90, o futebol italiano apresentou um extenso leque de atacantes clássicos. Nomes como Ronaldo Batistuta, Vieri, Baggio… Já nos anos 2000, impossível não citar Totti, Di Natale, Toni, Trezeguet, Inzaghi…
Porém, embora figurem no ranking dos maiores artilheiros do campeonato italiano, o topo não pertence a nenhum deles. O líder do número de gols é Silvio Piola, histórico jogador com passagens por Lazio, Torino e Juventus.
São mais de duas centenas de gols comemorados em 24 anos de “serviços prestados” à Serie A.
Os maiores artilheiros do campeonato italiano são:
- Silvio Piola: 274 gols
- Francesco Totti: 250
- Gunnar Nordahl: 225
- Giuseppe Meazza: 216
- José Altafini: 216
- Antonio Di Natale: 209
- Roberto Baggio: 205
Silvio Piola, o maior artilheiro do campeonato italiano
Simplesmente não há modo como explorar o assunto sem falar de Silvio Piola. Como se não bastasse ser o maior artilheiro do campeonato italiano, ele ainda está no top 3 goleadores da seleção italiana.
Esses dois atributos, ou conquistas, já justificam sua nomeação para o Hall da Fama do futebol italiano. A própria história da Serie A se confunde com a trajetória futebolística de Piola.
No ano de seu nascimento, em 1913, o campeonato italiano não tinha realizado sequer 20 edições. Quando atingiu a idade para ser jogador, e até o dia de sua morte, em 4 de outubro de 1996, jamais venceu um scudetto.
Contudo, Silvio Piola é, definitivamente, um campeão. A taça da Copa do Mundo de 1938 é a maior prova disso. Naquele mundial, aliás, com seus 5 gols, ele só ficou atrás de Leônidas, que guardou 7.
Sua carreira é dividida em performances por Pro Vercelli, Lazio, Torino, Juventus e Novara. De todos eles, os anos dedicados ao clube da capital são os de maior relevância. Afinal, dos 274 gols na carreira, 145 foram marcados jogando pela Lazio. Até hoje, ele ainda figura dentre os maiores artilheiros da história da Lazio.
Piola encerrou duas temporadas como artilheiro máximo, ambas pela Lazio, em 1936-1937 e 1942-1943.
Depois de boas passagens por Turim, defendendo o Torino e posteriormente a Juve, acabou convencido a ir disputar a segunda divisão italiana, já no final da carreira. O clube escolhido foi o Novara.
Por lá, venceu um campeonato italiano Serie B, anotou mais de 60 gols (a melhor marca depois da época da Lazio), e acabou vendo seu nome batizar o estádio do time.
Silvio Piola morreu em outubro de 1996, já maior artilheiro da história do campeonato italiano, e ainda dono da marca até hoje.
Os 100 maiores artilheiros do campeonato italiano
Apesar da marca alcançada por Silvio Piola, há muitos outros artilheiros do campeonato italiano que, embora não tenham o mesmo número, têm prestígio semelhante.
Com um olhar especial para o Top 10, não encontramos nenhum jogador ainda em atividade, o que deixa a marca de Piola praticamente impossível de ser batida.
Na vice-liderança, está ninguém menos que Francesco Totti, com 250 gols marcados pela Roma. Possivelmente, a última bandeira marcante do futebol italiano.
Ainda dentre os 10 primeiros colocados, impossível não citar Antonio Di Natale, autor de 209 gols. O que chega a ser até mais impressionante, dado o poderio mediano da Udinese, seu clube em grande parte da carreira.
Para fechar a parte de cima do ranking, Alessandro Del Piero, e seus 188 gols pela Juventus. Um dos maiores jogadores da história da Juve, possivelmente o maior de todos, ele ocupa a posição de número 10 da lista geral. A soma de todos os seus gols é superior aos bomber Batistuta, Crespo e Gigi Riva.
Daqueles que continuam em ação, o mais bem colocado é Fabio Quagliarella. Atualmente na Sampdoria, o atacante italiano rodou por alguns times da Serie A ao longo da carreira. Neste percurso, tem mais de 170 gols, e contando.
Confira abaixo o ranking completo, lembrando que alguns jogadores ainda estão em atividade. Todo o crédito da lista é destinado ao portal Kickest, que a atualizou pela última vez em fevereiro de 2024.
# | JOGADOR | GOLS |
1 | Piola Silvio | 274 |
2 | Totti Francesco | 250 |
3 | Nordahl III Gunnar | 225 |
4 | Meazza Giuseppe | 216 |
5 | Altafini Jose | 216 |
6 | Di Natale Antonio | 209 |
7 | Baggio Roberto | 208 |
8 | Ciro Immobile | 200 |
9 | Hamrin Kurt | 190 |
10 | Signori Giuseppe | 188 |
11 | Del Piero Alessandro | 188 |
12 | Gilardino Alberto | 188 |
13 | Batistuta Gabriel Omar | 183 |
14 | Quagliarella Fabio | 182 |
15 | Boniperti Giampiero | 178 |
16 | Amadei Amedeo | 174 |
17 | Savoldi Giuseppe | 168 |
18 | Gabetto Guglielmo | 164 |
19 | Boninsegna Roberto | 163 |
20 | Toni Luca | 157 |
21 | Riva Luigi | 156 |
22 | Mancini Roberto | 156 |
23 | Inzaghi Filippo | 156 |
24 | Ibrahimovic Zlatan | 156 |
25 | Reguzzoni Carlo | 155 |
26 | Vinicio Luis | 155 |
27 | Crespo Hernan | 153 |
28 | Nyers I Istvan | 153 |
29 | Bassetto Adriano | 149 |
30 | Sivori Omar | 147 |
31 | Lorenzi Benito | 142 |
32 | Di Vaio Marco | 142 |
33 | Vieri Christian | 142 |
34 | Pulici Paolino | 142 |
35 | Montella Vincenzo | 141 |
36 | Hansen John | 139 |
37 | Chiesa Enrico | 139 |
38 | Brighenti Sergio | 136 |
39 | Pruzzo Roberto | 133 |
40 | Altobelli Alessandro | 132 |
41 | Borel Felice | 131 |
42 | Pascutti Ezio | 130 |
43 | Graziani Francesco | 130 |
44 | Bettega Roberto | 129 |
45 | Rivera Gianni | 128 |
46 | Shevchenko Andriy | 127 |
47 | Higuain Gonzalo | 125 |
48 | Ferraris Pietro | 124 |
49 | Trezeguet David | 123 |
50 | Burini Renzo | 123 |
51 | Vialli Gianluca | 123 |
52 | Domenico Berardi | 122 |
54 | Icardi Mauro Emanuel | 121 |
54 | Lucarelli Cristiano | 120 |
55 | Ettore Puricelli | 120 |
56 | Gino Pivatelli | 118 |
57 | Balbo Abel | 118 |
58 | Paulo Dybala | 118 |
59 | Sandro Mazzola | 116 |
60 | Pazzini Giampaolo | 115 |
61 | Duvan Zapata | 114 |
62 | Amoruso Nicola | 113 |
63 | Dries Mertens | 113 |
64 | Pellissier Sergio | 112 |
65 | Edinson Cavani | 112 |
66 | Carapellese Riccardo | 111 |
67 | Cassano Antonio | 112 |
68 | Pinella | 110 |
69 | Giordano Bruno | 110 |
70 | Bettini Lorenzo | 110 |
71 | Ferrari Giovanni | 110 |
72 | Galli Carlo | 110 |
73 | Schiavio Angelo | 109 |
74 | Andrea Belotti | 109 |
75 | Firmani Eddie | 108 |
76 | Boffi Aldo | 108 |
77 | Dzeko Edin | 107 |
78 | Da Costa Dino | 107 |
79 | Vojak I Antonio | 106 |
80 | Armano Gino | 105 |
81 | Anastasi Pietro | 105 |
82 | Cappello Gino | 104 |
83 | Mutu Adrian | 103 |
84 | Miccoli Fabrizio | 103 |
85 | Luis Muriel | 103 |
86 | Clerici Sergio | 102 |
87 | Rocchi Tommaso | 102 |
88 | Bierhoff Oliver | 102 |
89 | Virdis Pietro Paolo | 102 |
90 | Goran Pandev | 101 |
91 | Prati Pierino | 100 |
92 | Hamsik Marek | 100 |
93 | Sormani Angelo | 98 |
94 | Angelillo Anton Valentin | 98 |
95 | Lautaro Martinez | 98 |
96 | John Charles | 97 |
97 | Vucinic Mirko | 96 |
98 | Borriello Marco | 96 |
99 | Ilicic Josip | 96 |
100 | Insigne Lorenzo | 96 |
108 | Mattia Destro | 91 |
127 | Antonio Candreva | 84 |
Os artilheiros do campeonato italiano de cada temporada
Embora a lista de campeões italianos exiba os vencedores das primeiras edições da Serie A, antes mesmo dos anos 1900, o mesmo não acontece para os artilheiros.
O formato de competição como conhecemos hoje começou a ganhar forma somente nos anos 20. No período anterior a isso, o torneio até acontecia, mas os registros de artilharia se perderam no tempo. Mesmo aqueles que foram salvos, acabaram premiando aqueles que anotavam 2 ou 4 gols, dado o número baixíssimo de times em atividade.
Dos anos 30 em diante, começaram a figurar nomes que se eternizaram no futebol italiano, como Giuseppe Meazza, Gunnar Nordahl e Gigi Riva. Para se ter uma ideia, há listas que começam a listar os bomber somente a partir do pós-guerra, na temporada 1946-1947.
Da lista completa, é tarefa laboriosa destacar qualquer nome. Afinal, dá para contar história do campeonato por meio de cada um dos nomes, que seguramente se tornaram craques do cenário internacional.
Porém, levando em consideração o quesito “artilheiros com mais de uma camisa”, três nomes recebem holofotes. São eles: Luca Toni, artilheiro com Fiorentina em 2005-2006 (31 gols) e Hellas Verona em 2014-2015 (22 gols); Zlatan Ibrahimovic, com a Inter em 2008-2009 (25 gols) e Milan em 2011-2012 (28 gols); Ciro Immobile, com o Torino em 2013-2014 (22 gols) e Lazio em 2017-2018 (29 gols) e novamente em 2019-2020 (36 gols).
Confira abaixo a lista completa com os artilheiros de todas as edições do campeonato italiano:
Ano | Jogador | Time | Gols |
1898 | Edoardo Bosio Norman Victor Leaver | Internazionale Torino Genoa | 2 |
1899 | Albert Weber | Internazionale Torino | 2 |
1900 | desconhecido | ? | – |
1901 | Umberto Malvano | Juventus | 4 |
1902 | desconhecido | ? | – |
1903 | desconhecido | Juventus | – |
1904 | desconhecido | Juventus | – |
1905 | desconhecido | ? | – |
1906 | desconhecido | ? | – |
1907 | Hans Kämpfer | Torino | 7 |
1908 | desconhecido | ? | – |
1909 | Amilcare Pizzi | US Milanese | 9 |
1910 | Ernest Peterly | Inter | 23 |
desconhecido | ? | – | |
desconhecido | ? | – | |
1912-13 | desconhecido | ? | – |
1913-14 | desconhecido | ? | – |
1914-15 | desconhecido | ? | – |
1919-20 | desconhecido | ? | – |
1920-21 | desconhecido | ? | – |
1921-22 (FIGC) | desconhecido | ? | – |
1921-22 (CCI) | desconhecido | ? | – |
1922-23 | desconhecido | ? | – |
1923-24 | Heinrich Schönfeld | Torino | 22 |
1924-25 | Mario Magnozzi | Livorno | 19 |
1925-26 | Ferenc Hirzer | Juventus | 35 |
1926-27 | Antonio Powolny | Inter | 22 |
1927-28 | Julio Libonatti | Torino | 35 |
1928-29 | Gino Rossetti | Torino | 36 |
1929-30 | Giuseppe Meazza | Ambrosiana | 31 |
1930-31 | Rodolfo Volk | Roma | 29 |
1931-32 | Angelo Schiavio Pedro Petrone | Bologna Fiorentina | 25 |
1932-33 | Felice Borel II | Juventus | 29 |
1933-34 | Felice Borel II | Juventus | 31 |
1934-35 | Enrique Guaita | Roma | 28 |
1935-36 | Giuseppe Meazza | Ambrosiana-Inter | 25 |
1936-37 | Silvio Piola | Lazio | 21 |
1937-38 | Giuseppe Meazza | Ambrosiana-Inter | 20 |
1938-39 | Héctor Puricelli Aldo Boffi | Bologna Milano | 19 |
1939-40 | Aldo Boffi | Milano | 24 |
1940-41 | Héctor Puricelli | Bologna | 22 |
1941-42 | Aldo Boffi | Milano | 22 |
1942-43 | Silvio Piola | Lazio | 21 |
1945-46 | Guglielmo Gabetto | Torino | 22 |
1946-47 | Valentino Mazzola | Torino | 29 |
1947-48 | Giampiero Boniperti | Juventus | 27 |
1948-49 | István Nyers | Inter | 26 |
1949-50 | Gunnar Nordahl | Milan | 35 |
1950-51 | Gunnar Nordahl | Milan | 34 |
1951-52 | John Hansen | Juventus | 30 |
1952-53 | Gunnar Nordahl | Milan | 26 |
1953-54 | Gunnar Nordahl | Milan | 23 |
1954-55 | Gunnar Nordahl | Milan | 27 |
1955-56 | Gino Pivatelli | Bologna | 29 |
1956-57 | Dino da Costa | Roma | 22 |
1957-58 | John Charles | Juventus | 28 |
1958-59 | Antonio Valentín Angelillo | Inter | 33 |
1959-60 | Omar Sívori | Juventus | 28 |
1960-61 | Sergio Brighenti | Sampdoria | 27 |
1961-62 | José Altafini Aurelio Milani | Milan Fiorentina | 22 |
1962-63 | Harald Nielsen Pedro Manfredini | Bologna Roma | 19 |
1963-64 | Harald Nielsen | Bologna | 21 |
1964-65 | Sandro Mazzola Alberto Orlando | Inter Fiorentina | 17 |
1965-66 | Luís Vinício | Lanerossi Vicenza | 25 |
1966-67 | Gigi Riva | Cagliari | 18 |
1967-68 | Pierino Prati | Milan | 15 |
1968-69 | Gigi Riva | Cagliari | 20 |
1969-70 | Gigi Riva | Cagliari | 21 |
1970-71 | Roberto Boninsegna | Inter | 24 |
1971-72 | Roberto Boninsegna | Inter | 22 |
1972-73 | Giuseppe Savoldi Paolo Pulici Gianni Rivera | Bologna Torino Milan | 17 |
1973-74 | Giorgio Chinaglia | Lazio | 24 |
1974-75 | Paolo Pulici | Torino | 18 |
1975-76 | Paolo Pulici | Torino | 21 |
1976-77 | Francesco Graziani | Torino | 21 |
1977-78 | Paolo Rossi | Lanerossi Vicenza | 24 |
1978-79 | Bruno Giordano | Lazio | 19 |
1979-80 | Roberto Bettega | Juventus | 16 |
1980-81 | Roberto Pruzzo | Roma | 18 |
1981-82 | Roberto Pruzzo | Roma | 15 |
1982-83 | Michel Platini | Juventus | 16 |
1983-84 | Michel Platini | Juventus | 20 |
1984-85 | Michel Platini | Juventus | 18 |
1985-86 | Roberto Pruzzo | Roma | 19 |
1986-87 | Pietro Paolo Virdis | Milan | 17 |
1987-88 | Diego Armando Maradona | Napoli | 15 |
1988-89 | Aldo Serena | Inter | 22 |
1989-90 | Marco van Basten | Milan | 19 |
1990-91 | Gianluca Vialli | Sampdoria | 19 |
1991-92 | Marco van Basten | Milan | 25 |
1992-93 | Giuseppe Signori | Lazio | 26 |
1993-94 | Giuseppe Signori | Lazio | 23 |
1994-95 | Gabriel Batistuta | Fiorentina | 26 |
1995-96 | Igor Protti Giuseppe Signori | Bari Lazio | 24 |
1996-97 | Filippo Inzaghi | Atalanta | 24 |
1997-98 | Oliver Bierhoff | Udinese | 27 |
1998-99 | Márcio Amoroso | Udinese | 22 |
1999-00 | Andrij Ševčenko | Milan | 24 |
2000-2001 | Hernán Crespo | Lazio | 26 |
2001-2002 | David Trezeguet Dario Hübner | Juventus Piacenza | 24 |
2002-2003 | Christian Vieri | Inter | 24 |
2003-2004 | Andrij Ševčenko | Milan | 24 |
2004-2005 | Cristiano Lucarelli | Livorno | 24 |
2005-2006 | Luca Toni | Fiorentina | 31 |
2006-2007 | Francesco Totti | Roma | 26 |
2007-2008 | Alessandro Del Piero | Juventus | 21 |
2008-2009 | Zlatan Ibrahimović | Inter | 25 |
2009-2010 | Antonio Di Natale | Udinese | 29 |
2010-2011 | Antonio Di Natale | Udinese | 28 |
2011-2012 | Zlatan Ibrahimović | Milan | 28 |
2012-13 | Edinson Cavani | Napoli | 29 |
2013-14 | Ciro Immobile | Torino | 22 |
2014-15 | Mauro Icardi Luca Toni | Inter Verona | 22 |
2015-16 | Gonzalo Higuaín | Napoli | 36 |
2016-17 | Edin Džeko | Roma | 29 |
2017-18 | Mauro Icardi Ciro Immobile | Inter Lazio | 29 |
2018-19 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 26 |
2019-20 | Ciro Immobile | Lazio | 36 |
2020-2021 | Cristiano Ronalo | Juventus | 29 |
2021-2022 | Ciro Immobile | Lazio | 27 |
2022-2023 | Victor Osimhen | Napoli | 26 |
Os jogadores que mais vezes foram artilheiros do campeonato italiano
Os feitos alcançados por Toni, Ibrahimovic e Immobile são notáveis e merecem o reconhecimento. Na mesma linha, outros artilheiros também devem ser lembrados, mas pela quantidade de vezes que lideraram o ranking.
De maneira esperada, o topo da lista pertence aos maiores craques que já passaram pelo campeonato italiano. Curiosamente, todavia, nenhum jogador ainda atividade (ou mesmo os aposentados há pouco tempo) figura em posição de destaque.
Mesmo Silvio Piola, maior artilheiro da história da Serie A, não está sequer no top 10.
O sueco Gunnar Nordahl é jogador que mais vezes foi artilheiro do campeonato italiano. Membro já antigo do Hall da Fama do Milan, o atacante brilhou nos anos 50 e ajudou o clube a vencer, pelo menos, 2 scudetti. Ao todo, ele foi o goleador máximo das temporadas 1949-50, 1950-51, 1952-53, 1953-54 e 1954-55.
Depois dele, vários outros possuem 3 “títulos” de artilharia, como Giuseppe Meazza, Gigi Riva e o próprio Immobile.
Veja abaixo o ranking dos jogadores que mais vezes foram artilheiros do campeonato italiano:
Jogador | Time | Títulos de artilharia |
Gunnar Nordahl | Milan | 5 |
Ciro Immobile | Torino/Lazio | 4 |
Giuseppe Meazza | Inter | 3 |
Aldo Boffi | Milan | 3 |
Luigi Riva | Cagliari | 3 |
Paolino Pulici | Torino | 3 |
Michel Platini | Juventus | 3 |
Roberto Pruzzo | Roma | 3 |
Giuseppe Signori | Lazio | 3 |
Felice Placido Borel | Juventus | 2 |
Ettore Puricelli | Bologna | 2 |
Silvio Piola | Lazio | 2 |
Harald Nielsen | Bologna | 2 |
Roberto Boninsegna | Inter | 2 |
Marco Van Basten | Milan | 2 |
Andriy Shevchenko | Milan | 2 |
Antonio Di Natale | Udinese | 2 |
Zlatan Ibrahimovic | Inter/Milan | 2 |
Luca Toni | Fiorentina/Verona | 2 |
Mauro Icardi | Inter | 2 |
Rodolfo Volk | Roma | 1 |
Pablo Petrone | Fiorentina | 1 |
Enrico Guaita | Roma | 1 |
Sergio Castigliano | Torino | 1 |
Valentino Mazzola | Torino | 1 |
Giampiero Boniperti | Juventus | 1 |
Stefano Nyers | Inter | 1 |
John Hansen | Juventus | 1 |
Gino Pivatelli | Bologna | 1 |
Dino Da Costa | Roma | 1 |
John Charles | Juventus | 1 |
Anton Valentin Angelillo | Inter | 1 |
Omar Sivori | Juventus | 1 |
Sergio Brighenti | Sampdoria | 1 |
Josè Altafini | Milan | 1 |
Pedro Manfredini | Roma | 1 |
Alessandro Mazzola | Inter | 1 |
Alberto Orlando | Fiorentina | 1 |
Luis Vinicio | Vicenza | 1 |
Pierino Prati | Milan | 1 |
Giuseppe Savoldi | Bologna | 1 |
Gianni Rivera | Milan | 1 |
Giorgio Chinaglia | Lazio | 1 |
Francesco Graziani | Torino | 1 |
Paolo Rossi | Vicenza | 1 |
Bruno Giordano | Lazio | 1 |
Roberto Bettega | Juventus | 1 |
Pietro Paolo Virdis | Milan | 1 |
Diego Arm. Maradona | Napoli | 1 |
Aldo Serena | Inter | 1 |
Gianluca Vialli | Sampdoria | 1 |
Gabriel Batistuta | Fiorentina | 1 |
Igor Protti | Bari | 1 |
Oliver Bierhoff | Udinese | 1 |
Marcio Amoroso | Udinese | 1 |
Hernan Crespo | Lazio | 1 |
David Trezeguet | Juventus | 1 |
Christian Vieri | Inter | 1 |
Cristiano Lucarelli | Livorno | 1 |
Francesco Totti | Roma | 1 |
Alessandro Del Piero | Juventus | 1 |
Edinson Cavani | Napoli | 1 |
Gonzalo Higuain | Napoli | 1 |
Edin Dzeko | Roma | 1 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 1 |
Os artilheiros do campeonato italiano com o maior número de gols em uma única temporada
De todos os nomes citados e celebrados neste artigo, três deles se destacam pelo número de gols marcados em uma única edição de campeonato italiano.
O recorde máximo desta categoria é de 36 gols e 3 jogadores chegaram lá.
O primeiro a atingir a meta foi Gino Rossetti, pelo Torino, em 1928-1929. E, embora tenha número idêntico aos outros dois, a dele tende a ser superior. Tudo porque, na época, Rossetti precisou de “apenas” 30 partidas para chegar aos 36 gols.
A façanha foi tão emblemática que ela acabou igualada, e jamais batida, somente nos anos 2010. Os outros jogadores que também fecharam o ano como artilheiros com 36 gols foram Gonzalo Higuain, em 2015-2016, pelo Napoli, e Ciro Immobile, pela Lazio, em 2019-2020.
A diferença dos mais recentes para o jogador do Torino é que, nos moldes atuais da Serie A, são disputadas 38 rodadas, ao invés das 30 dos anos 50.
Recomendados para você:
Jornalista e admirador de quase tudo que venha da Itália – especialmente gols e comida. Jamais identificado com a cobertura do campeonato italiano, fundou o Golazzo para noticiar, entrevistar e opinar sobre o calcio.