A artilharia do campeonato italiano 2017-2018
1° Ciro Immobile (33 jogos, 29 gols, 7 de pênalti)
Caso fossem levados em consideração, Immobile seria o principal artilheiro do futebol italiano. Além dos 29 anotados na primeira divisão, ele ainda foi às redes 12 vezes em outras competições da temporada.
2º Mauro Icardi (34 jogos, 29 gols, 6 de pênalti)
Porém, na rodada final, que ofereceu curiosamente o confronto Lazio x Inter, Icardi marcou um gol. Com isso, ele atingiu os mesmos 29 do rival do time da capital, dividindo assim a liderança.
A classificação completa
POSIÇÃO | JOGADOR | TIME | GOLS | JOGOS | PÊNALTI |
1º | Ciro Immobile | Lazio | 29 | 33 | 7 |
1º | Mauro Icardi | Inter | 29 | 34 | 6 |
3º | Paulo Dybala | Juventus | 22 | 33 | 3 |
4º | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 19 | 35 | 7 |
5º | Dries Mertens | Napoli | 18 | 38 | 4 |
6º | Gonzalo Higuaín | Juventus | 16 | 35 | 1 |
6º | Edin Dzeko | Roma | 16 | 36 | 0 |
8º | Giovanni Simeone | Fiorentina | 14 | 38 | 0 |
9º | Kevin Lasagna | Udinese | 12 | 29 | 0 |
9º | Roberto Inglese | Chievo Verona | 12 | 34 | 1 |
9º | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 12 | 35 | 0 |
9º | Iago Falque | Torino | 12 | 37 | 0 |
13° | Josip Ilicic | Atalanta | 11 | 31 | 2 |
13° | Duvan Zapata | Sampdoria | 11 | 31 | 0 |
13° | Marco Antenucci | SPAL | 11 | 33 | 5 |
Recomendados para você:
Jornalista e admirador de quase tudo que venha da Itália – especialmente gols e comida. Jamais identificado com a cobertura do campeonato italiano, fundou o Golazzo para noticiar, entrevistar e opinar sobre o calcio.