Abaixo você confere a artilharia do campeonato italiano 2018-2019. Além do scudetto, a Serie A também premia em seu encerramento o goleador máximo ao longo da competição. Ou seja, vence o prêmio aquele que obter o maior número de gols no turno e returno.
Na temporada passada, a artilharia da Serie A TIM foi dividida por dois jogadores. Ao final do campeonato, Immobile, da Lazio, e Icardi, da Inter, tinham 29 gols cada e ocuparam o 1º lugar juntos. Pensando no cenário europeu, os dois só ficaram atrás de Messi, Salah e Kane.
Com passagens por Milan, Juventus e Napoli, Higuain é o jogador com mais gols em uma única temporada do italiano. Em 2016, vestindo as cores do Napoli, ele balançou as redes em incríveis 36 vezes. O feito deixou para trás o recorde de Nordahl, que, em 1949-1950, fez 35 gols em 37 jogos disputados.
Nesta temporada atual, o italiano Quagliarella igualou o recorde de Batistuta. Os dois, e apenas eles, anotaram gols em 11 rodadas seguidas. O argentino alcançou a marca pela Fiorentina e o italiano vestindo a camisa da Sampdoria.
Artilharia do campeonato italiano 2018-2019
# | Jogador | Time | Gols | Partidas | Gols de Pênalti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 17 | 22 | 5 |
2 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 16 | 21 | 4 |
3 | Duvan Zapata | Atalanta | 15 | 22 | 1 |
4 | Krzysztof Piatek | Milan | 14 | 21 | 2 |
5 | Arkadiusz Milik | Napoli | 12 | 19 | 0 |
6 | Ciro Immobile | Lazio | 11 | 22 | 2 |
7 | Francesco Caputo | Empoli | 11 | 22 | 1 |
8 | Mauro Icardi | Inter | 9 | 19 | 3 |
9 | Mario Mandzukic | Juventus | 8 | 17 | 0 |
10 | Roberto Inglese | Parma | 8 | 17 | 2 |
11 | Gervinho | Parma | 8 | 16 | 1 |
12 | Lorenzo Insigne | Napoli | 8 | 19 | 0 |
13 | Dries Mertens | Napoli | 8 | 20 | 1 |
14 | Leonardo Pavoletti | Cagliari | 7 | 17 | 0 |
15 | El Shaarawy | Roma | 7 | 14 | 0 |
Assistências do campeonato italiano 2018-2019
# | Time | Jogador | Assistências |
---|---|---|---|
1 | Suso | Milan | 8 |
2 | Alejandro Gomez | Atalanta | 8 |
3 | Manuel Lazzari | SPAL | 7 |
4 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 6 |
5 | Dries Mertens | Napoli | 6 |
6 | Cengiz Under | Roma | 5 |
7 | Lorenzo Pellegrini | Roma | 4 |
8 | Jose' Callejon | Napoli | 4 |
9 | Lorenzo Insigne | Napoli | 4 |
10 | Gaston Ramirez | Sampdoria | 4 |
11 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 4 |
12 | Nicola Murru | Sampdoria | 4 |
13 | Ricardo Saponara | Sampdoria | 4 |
14 | Josip Ilicic | Atalanta | 4 |
15 | Mandzukic | Juventus | 4 |
Recomendados para você:
Jornalista e admirador de quase tudo que venha da Itália – especialmente gols e comida. Jamais identificado com a cobertura do campeonato italiano, fundou o Golazzo para noticiar, entrevistar e opinar sobre o calcio.