Veja como ficou a tabela de classificação do campeonato italiano Serie A 2022-2023.
Após 38 rodadas, o campeonato italiano acabou assim:
- Napoli – 90 pontos
- Lazio – 74 pontos
- Inter – 72 pontos
Confira abaixo a classificação completa:
# | Equipe | J | V | E | D | GD | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 38 | 28 | 6 | 4 | 49 | 90 |
2 | Lazio | 38 | 22 | 8 | 8 | 30 | 74 |
3 | Inter | 38 | 23 | 3 | 12 | 29 | 72 |
4 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 21 | 70 |
5 | Atalanta | 38 | 19 | 7 | 12 | 18 | 64 |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 12 | 63 |
7 | Juventus | 38 | 22 | 6 | 10 | 23 | 62 |
8 | Fiorentina | 38 | 15 | 11 | 12 | 10 | 56 |
9 | Bologna | 38 | 14 | 12 | 12 | 4 | 54 |
10 | Torino | 38 | 14 | 11 | 13 | 1 | 53 |
11 | Monza | 38 | 14 | 10 | 14 | -4 | 52 |
12 | Udinese | 38 | 11 | 13 | 14 | -1 | 46 |
13 | Sassuolo | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 |
14 | Empoli | 38 | 10 | 10 | 15 | -12 | 43 |
15 | Salernitana | 38 | 9 | 15 | 14 | -14 | 42 |
16 | Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | -13 | 36 |
17 | Spezia | 38 | 6 | 13 | 19 | -31 | 31 |
18 | Verona | 38 | 10 | 10 | 21 | -28 | 31 |
19 | Cremonese | 38 | 5 | 12 | 21 | -33 | 27 |
20 | Sampdoria | 38 | 3 | 10 | 25 | -47 | 19 |
Como Hellas Verona e Spezia empataram em pontos, o regulamento previu a realização de um jogo extra em campo neutro para decidir quem seria o rebaixado. O Hellas Verona venceu por 3×1 e rebaixou o Spezia.