
Veja como ficou a artilharia do campeonato italiano Serie B 2022-2023, com os líderes no número de gols, com número de partidas e gols de pênaltis.
Após 38 rodadas, os artilheiros do campeonato italiano Serie B foram:
- Gianluca Lapadula: 21 gols
- Joel Pohjanpalo: 19 gols
- Walid Cheddira: 17 gols
- Matteo Brunori: 17 gols
Confira abaixo o ranking completo:
| # | Jogador | Time | Gols de pênalti | Total de gols |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Lapadula | Cagliari | 3 | 21 |
| 2 | Joel Pohjanpalo | Venezia | 3 | 19 |
| 3 | Matteo Brunori | Palermo | 4 | 17 |
| 4 | Walid Cheddira | Bari | 5 | 17 |
| 5 | Samuele Mulattieri | Frosinone | 0 | 12 |
| 6 | Albert Guðmundsson | Genoa | 0 | 11 |
| 7 | Franco Vásquez | Parma | 6 | 11 |
| 8 | Mirko Antonucci | Cittadella | 3 | 11 |
| 9 | Ettore Gliozzi | Pisa | 4 | 10 |
| 10 | Davide Diaw | Modena | 3 | 10 |

