Mesmo antes da rodada acabar, a Inter levou o título simbólico de campeã de inverno após garantir a liderança do campeonato italiano 2023-2024 no encerramento do primeiro turno.
Os nerazzurri asseguraram a posição após triunfar diante do Hellas Verona em casa, num dos primeiros compromissos da primeira rodada da Serie A em 2024. O placar de 2×1 levou a equipe de Inzaghi aos 48 pontos, inalcançáveis pela Juventus, independente do desfecho da partida contra a Salernitana – a máxima pontuação da vecchia signora será de 46 pontos.
A tradição italiana do “campeão de inverno” é uma maneira de premiar a melhor campanha exatamente na metade da temporada. O nome se dá precisamente pela fotografia tirada ao fim da rodada 19 (das 38 previstas no calendário) e também pelo fato da Itália, e toda a Europa, viver o ápice da estação mais fria do ano neste momento.
Outro motivo para ficar de olho no título invernal é que raramente o vencedor do primeiro turno não fica com o título. Segundo reportado pelo Sky Sports, dos 89 campeões de inverno registrados até agora, 60 acabaram levando o scudetto ao final do campeonato.
No caso dos nerazzurri, foram 19 títulos de inverno até aqui. Nesse quesito, a equipe fica atrás somente da Juve, que lidera com 32 títulos de primeiro turno.
Na última edição da Serie A, a propósito, o Napoli venceu tanto o primeiro quanto o segundo turno, confirmando a tradição. No entanto, a última vez que o campeão de inverno perdeu o “título verdadeiro” foi justamente a Inter, em 2021-2022, quando virou o turno na ponta, mas perdeu a corrida pela taça para o Milan.
Confira abaixo a lista com os campeões de inverno do campeonato italiano e os campeões de fato ao fim de cada temporada:
Temporada | Campeão de inverno | Campeão |
1930-1931 | Juventus | Juventus |
1931-1932 | Bologna | Juventus |
1932-1933 | Juventus | Juventus |
1933-1934 | Ambrosiana-Inter | Juventus |
1934-1935 | Fiorentina | Juventus |
1935-1936 | Juventus | Bologna |
1936-1937 | Amrbosiana-Inter | Bologna |
1938-1939 | Bologna | Bologna |
1939-1940 | Bologna | Ambrosiana- Inter |
1940-1941 | Bologna | Bologna |
1941-1942 | Roma | Roma |
1942-1943 | Livorno | Torino |
1943-1944 | ||
1944-1945 | ||
1945-1946 | ||
1946-1947 | Juventus | Torino |
1947-1948 | Milan | Torino |
1948-1949 | Torino | Torino |
1949-1950 | Juventus | Juventus |
1950-1951 | Inter | Milan |
1951-1952 | Juventus | Juventus |
1952-1953 | Inter | Inter |
1953-1954 | Fiorentina | Inter |
1954-1955 | Milan | Milan |
1955-1956 | Fiorentina | Fiorentina |
1956-1957 | Milan | Milan |
1957-1958 | Juventus | Juventus |
1958-1959 | Milan | Milan |
1959-1960 | Juventus | Juventus |
1960-1961 | Inter | Juventus |
1961-1962 | Inter | Milan |
1962-1963 | Juventus | Inter |
1963-1964 | Bologna | Bologna |
1964-1965 | Milan | Inter |
1965-1966 | Juventus | Inter |
1966-1967 | Inter | Juventus |
1961-1962 | Inter | Milan |
1962-1963 | Juventus | Inter |
1963-1964 | Bologna | Bologna |
1964-1965 | Milan | Inter |
1965-1966 | Inter | Inter |
1966-1967 | Inter | Juventus |
1967-1968 | Milan | Milan |
1968-1969 | Cagliari | Fiorentina |
1969-1970 | Cagliari | Cagliari |
1970-1971 | Milan | Inter |
1971-1972 | Juventus | Juventus |
1972-1973 | Juventus | Juventus |
1973-1974 | Lazio | Lazio |
1974-1975 | Juventus | Juventus |
1975-1976 | Juventus | Torino |
1976-1977 | Juventus | Juventus |
1977-1978 | Juventus | Juventus |
1978-1979 | Milan | Milan |
1979-1980 | Inter | Inter |
1980-1981 | Roma | Juventus |
1981-1982 | Fiorentina | Juventus |
1982-1983 | Roma | Roma |
1983-1984 | Juventus | Juventus |
1984-1985 | Hellas Verona | Hellas Verona |
1985-1986 | Juventus | Juventus |
1986-1987 | Napoli | Napoli |
1987-1988 | Napoli | Milan |
1988-1989 | Inter | Inter |
1989-1990 | Napoli | Napoli |
1990-1991 | Inter | Sampdoria |
1991-1992 | Milan | Milan |
1992-1993 | Milan | Milan |
1993-1994 | Milan | Milan |
1994-1995 | Juventus | Juventus |
1995-1996 | Milan | Milan |
1996-1997 | Juventus | Juventus |
1997-1998 | Juventus | Juventus |
1998-1999 | Fiorentina | Milan |
1999-2000 | Juventus | Lazio |
2000-2001 | Roma | Roma |
2001-2002 | Roma | Juventus |
2002-2003 | Milan | Juventus |
2003-2004 | Roma | Milan |
2004-2005 | Juventus | |
2005-2006 | Juventus | Inter |
2006-2007 | Inter | Inter |
2007-2008 | Inter | Inter |
2008-2009 | Inter | Inter |
2009-2010 | Inter | Inter |
2010-2011 | Milan | Milan |
2011-2012 | Juventus | Juventus |
2012-2013 | Juventus | Juventus |
2013-2014 | Juventus | Juventus |
2014-2015 | Juventus | Juventus |
2015-2016 | Napoli | Juventus |
2016-2017 | Juventus | Juventus |
2017-2018 | Napoli | Juventus |
2018-2019 | Juventus | Juventus |
2019-2020 | Juventus | Juventus |
2020-2021 | Milan | Juventus |
2021-2022 | Inter | Milan |
2022-2023 | Napoli | Napoli |
2023-2024 | Inter |
O Golazzo também possui um canal no Youtube, onde estão sempre disponíveis vídeos com toda a cobertura do futebol italiano. Acesse o canal e faça sua inscrição:
Recomendados para você:
Jornalista e admirador de quase tudo que venha da Itália – especialmente gols e comida. Jamais identificado com a cobertura do campeonato italiano, fundou o Golazzo para noticiar, entrevistar e opinar sobre o calcio.