Caso fossem levados em consideração, Immobile seria o principal artilheiro do futebol italiano. Além dos 29 anotados na primeira divisão, ele ainda foi às redes 12 vezes em outras competições da temporada.
Porém, na rodada final, que ofereceu curiosamente o confronto Lazio x Inter, Icardi marcou um gol. Com isso, ele atingiu os mesmos 29 do rival do time da capital, dividindo assim a liderança.
| POSIÇÃO | JOGADOR | TIME | GOLS | JOGOS | PÊNALTI |
| 1º | Ciro Immobile | Lazio | 29 | 33 | 7 |
| 1º | Mauro Icardi | Inter | 29 | 34 | 6 |
| 3º | Paulo Dybala | Juventus | 22 | 33 | 3 |
| 4º | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 19 | 35 | 7 |
| 5º | Dries Mertens | Napoli | 18 | 38 | 4 |
| 6º | Gonzalo Higuaín | Juventus | 16 | 35 | 1 |
| 6º | Edin Dzeko | Roma | 16 | 36 | 0 |
| 8º | Giovanni Simeone | Fiorentina | 14 | 38 | 0 |
| 9º | Kevin Lasagna | Udinese | 12 | 29 | 0 |
| 9º | Roberto Inglese | Chievo Verona | 12 | 34 | 1 |
| 9º | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 12 | 35 | 0 |
| 9º | Iago Falque | Torino | 12 | 37 | 0 |
| 13° | Josip Ilicic | Atalanta | 11 | 31 | 2 |
| 13° | Duvan Zapata | Sampdoria | 11 | 31 | 0 |
| 13° | Marco Antenucci | SPAL | 11 | 33 | 5 |
Comentários
O Benevento disputa na temporada 2026-2027 os jogos do campeonato italiano Serie B e da…
O Vicenza disputa na temporada 2026-2027 os jogos do campeonato italiano Serie B e da…
A Virtus Entella disputa na temporada 2026-2027 os jogos do campeonato italiano Serie B e…
A Sampdoria disputa na temporada 2026-2027 os jogos do campeonato italiano Serie B e da…
O Modena disputa na temporada 2026-2027 os jogos do campeonato italiano Serie B e da…
A Carrarese disputa na temporada 2026-2027 os jogos do campeonato italiano Serie B e da…