(Reprodução / Facebook Napoli)
Ao se tornar campeão italiano pela terceira vez, o Napoli provocou atualização considerável no rankings dos maiores vencedores da Serie A. O título foi conquistado nesta quinta-feira, 4 de maio, após empate fora de casa contra a Udinese, que elevou a distância para o vice de forma irrecuperável, mesmo restando 5 rodadas até o fim da temporada.
O scudetto voltou a ficar com os azzurri passados 33 anos desde a última conquista, ainda na época de Maradona. Agora, a sala de troféus do clube possui 3 taças do campeonato italiano (1986-1987, 1989-1990 e 2022-2023), mesmo número de conquistas da Roma (1941-1942, 1982-1983 e 2000-2001).
A dupla do Derby Del Sole agora está unida à frente de times como Fiorentina e Lazio, que possuem 2 scudetti cada. No “andar de cima”, com 7 taças, estão Torino, Bologna e Pro Vercelli. Todos ainda bem atrás da dupla de Milão e da Juve, líder absoluta no quesito.
Confira como ficou o ranking de títulos do campeonato italiano atualizado após a conquista do Napoli:
| CLUBE | TÍTULOS |
|---|---|
| Juventus | 36 |
| Internazionale | 19 |
| Milan | 19 |
| Genoa | 9 |
| Pro Vercelli | 7 |
| Bologna | 7 |
| Torino | 7 |
| Roma | 3 |
| Napoli | 3 |
| Fiorentina | 2 |
| Lazio | 2 |
| Casale | 1 |
| Novese | 1 |
| Cagliari | 1 |
| Hellas Verona | 1 |
| Sampdoria | 1 |
| TEMPORADA | CAMPEÃO |
|---|---|
| 2022-2023 | Napoli |
| 2021-2022 | Milan |
| 2020-2021 | Inter |
| 2019-2020 | Juventus |
| 2018-2019 | Juventus |
| 2017-2018 | Juventus |
| 2016-2017 | Juventus |
| 2015-2016 | Juventus |
| 2014-2015 | Juventus |
| 2013-2014 | Juventus |
| 2012-2013 | Juventus |
| 2011-2012 | Juventus |
| 2010-2011 | Milan |
| 2009-2010 | Inter |
| 2008-2009 | Inter |
| 2007-2008 | Inter |
| 2006-2007 | Inter |
| 2005-2006 | Inter |
| 2004-2005 | Juventus perdeu o título no Calciopoli |
| 2003-2004 | Milan |
| 2002-2003 | Juventus |
| 2001-2002 | Juventus |
| 2000-2001 | Roma |
| 1999-2000 | Lazio |
| 1998-1999 | Milan |
| 1997-1998 | Juventus |
| 1996-1997 | Juventus |
| 1995-1996 | Milan |
| 1994-1995 | Juventus |
| 1993-1994 | Milan |
| 1992-1993 | Milan |
| 1991-1992 | Milan |
| 1990-1991 | Sampdoria |
| 1989-1990 | Napoli |
| 1988-1989 | Inter |
| 1987-1988 | Milan |
| 1986-1987 | Napoli |
| 1985-1986 | Juventus |
| 1984-1985 | Hellas Verona |
| 1983-1984 | Juventus |
| 1982-1983 | Roma |
| 1981-1982 | Juventus |
| 1980-1981 | Juventus |
| 1979-1980 | Inter |
| 1978-1979 | Milan |
| 1977-1978 | Juventus |
| 1976-1977 | Juventus |
| 1975-1976 | Torino |
| 1974-1975 | Juventus |
| 1973-1974 | Lazio |
| 1972-1973 | Juventus |
| 1971-1972 | Juventus |
| 1970-1971 | Inter |
| 1969-1970 | Cagliari |
| 1968-1969 | Fiorentina |
| 1967-1968 | Milan |
| 1966-1967 | Juventus |
| 1965-1966 | Inter |
| 1964-1965 | Inter |
| 1963-1964 | Bologna |
| 1962-1963 | Inter |
| 1961-1962 | Milan |
| 1960-1961 | Juventus |
| 1959-1960 | Juventus |
| 1958-1959 | Milan |
| 1957-1958 | Juventus |
| 1956-1957 | Milan |
| 1955-1956 | Fiorentina |
| 1954-1955 | Milan |
| 1953-1954 | Inter |
| 1952-1953 | Inter |
| 1951-1952 | Juventus |
| 1950-1951 | Milan |
| 1949-1950 | Juventus |
| 1948-1949 | Torino |
| 1947-1948 | Torino |
| 1946-1947 | Torino |
| 1945-1946 | Torino |
| 1942-1943 | Torino |
| 1941-1942 | Roma |
| 1940-1941 | Bologna |
| 1939-1940 | Ambrosiana Inter |
| 1938-1939 | Bologna |
| 1937-1938 | Ambrosiana Inter |
| 1936-1937 | Bologna |
| 1935-1936 | Bologna |
| 1934-1935 | Juventus |
| 1933-1934 | Juventus |
| 1932-1933 | Juventus |
| 1931-1932 | Juventus |
| 1930-1931 | Juventus |
| 1929-1930 | Ambrosiana-Inter |
| 1928-1929 | Bologna |
| 1927-1928 | Torino |
| 1926-1927 | Título revogado do Torino |
| 1925-1926 | Juventus |
| 1924-1925 | Bologna |
| 1923-1924 | Genoa |
| 1922-1923 | Genoa |
| 1921-1922 (FIGC) | Novese |
| 1921-1922 (CCI) | Pro Vercelli |
| 1920-1921 | Pro Vercelli |
| 1919-1920 | Inter |
| 1914-1915 | Genoa (após interrupção do campeonato) |
| 1913-1914 | Casale |
| 1912-1913 | Pro Vercelli |
| 1911-1912 | Pro Vercelli |
| 1910-1911 | Pro Vercelli |
| 1909-1910 | Inter |
| 1909 | Pro Vercelli |
| 1908 | Pro Vercelli |
| 1907 | Milan |
| 1906 | Milan |
| 1905 | Juventus |
| 1904 | Genoa |
| 1903 | Genoa |
| 1902 | Genoa |
| 1901 | Milan |
| 1900 | Genoa |
| 1899 | Genoa |
| 1898 | Genoa |
Jornalista e admirador de quase tudo que venha da Itália – especialmente gols e comida. Jamais identificado com a cobertura do campeonato italiano, fundou o Golazzo para noticiar, entrevistar e opinar sobre o calcio.
Comentários
A Lazio disputa na temporada 2025-2026 os jogos do campeonato italiano e da Copa Itália.…
O Milan disputa na temporada 2025-2026 os jogos do campeonato italiano, da Copa Itália e…
O Parma disputa na temporada 2025-2026 os jogos do campeonato italiano e da Copa Itália.…
O Venezia disputa na temporada 2025-2026 os jogos do campeonato italiano Serie B e da…
A Inter disputa na temporada 2025-2026 os jogos do campeonato italiano, da Copa Itália, da…
O Cagliari disputa na temporada 2025-2026 os jogos do campeonato italiano e da Copa Itália.…