Ciro Immobile chegou à marca de 200 gols marcados no campeonato italiano Serie A. O feito aconteceu na mais recente vitória da Lazio, registrada no confronto contra o Cagliari fora de casa por 3×1, compromisso válido pela rodada 24 da Serie A 2023-2024.
O gol marcado pelo atacante biancoceleste aconteceu aos 48 minutos de jogo, elevando o placar naquele momento para 2×0 para os visitantes. Apesar do belo gol materializado por Gaetano para o rossoblù, o brasileiro Felipe Anderson garantiu a vitória com novo gol aos 65.
O resultado levou a Lazio para os 37 pontos e a 6ª colocação. Já o Cagliari ficou com 18 pontos, na penúltima posição e dentro da zona de rebaixamento.
Assista aos melhores momentos da partida e ao gol de Immobile:
Com os 200 gols marcados, Immobile segue como o único jogador ativo com condições de subir ainda mais no ranking de maiores artilheiros da história do campeonato italiano. O bomber já está no top 10 há um bom tempo, mas agora começa a vislumbrar ultrapassar grandes jogadores do futebol italiano, como Roberto Baggio (208) e Di Natale (209).
Apesar disso, com 33 anos, Immobile terá um belo desafio para se aproximar dos líderes da lista, que são Silvio Piola (274) e Francesco Totti (250).
Confira o ranking completo:
# | JOGADOR | GOLS |
1 | Piola Silvio | 274 |
2 | Totti Francesco | 250 |
3 | Nordahl III Gunnar | 225 |
4 | Meazza Giuseppe | 216 |
5 | Altafini Jose | 216 |
6 | Di Natale Antonio | 209 |
7 | Baggio Roberto | 208 |
8 | Ciro Immobile | 200 |
9 | Hamrin Kurt | 190 |
10 | Signori Giuseppe | 188 |
11 | Del Piero Alessandro | 188 |
12 | Gilardino Alberto | 188 |
13 | Batistuta Gabriel Omar | 183 |
14 | Quagliarella Fabio | 182 |
15 | Boniperti Giampiero | 178 |
16 | Amadei Amedeo | 174 |
17 | Savoldi Giuseppe | 168 |
18 | Gabetto Guglielmo | 164 |
19 | Boninsegna Roberto | 163 |
20 | Toni Luca | 157 |
21 | Riva Luigi | 156 |
22 | Mancini Roberto | 156 |
23 | Inzaghi Filippo | 156 |
24 | Ibrahimovic Zlatan | 156 |
25 | Reguzzoni Carlo | 155 |
26 | Vinicio Luis | 155 |
27 | Crespo Hernan | 153 |
28 | Nyers I Istvan | 153 |
29 | Bassetto Adriano | 149 |
30 | Sivori Omar | 147 |
31 | Lorenzi Benito | 142 |
32 | Di Vaio Marco | 142 |
33 | Vieri Christian | 142 |
34 | Pulici Paolino | 142 |
35 | Montella Vincenzo | 141 |
36 | Hansen John | 139 |
37 | Chiesa Enrico | 139 |
38 | Brighenti Sergio | 136 |
39 | Pruzzo Roberto | 133 |
40 | Altobelli Alessandro | 132 |
41 | Borel Felice | 131 |
42 | Pascutti Ezio | 130 |
43 | Graziani Francesco | 130 |
44 | Bettega Roberto | 129 |
45 | Rivera Gianni | 128 |
46 | Shevchenko Andriy | 127 |
47 | Higuain Gonzalo | 125 |
48 | Ferraris Pietro | 124 |
49 | Trezeguet David | 123 |
50 | Burini Renzo | 123 |
51 | Vialli Gianluca | 123 |
52 | Domenico Berardi | 122 |
54 | Icardi Mauro Emanuel | 121 |
54 | Lucarelli Cristiano | 120 |
55 | Ettore Puricelli | 120 |
56 | Gino Pivatelli | 118 |
57 | Balbo Abel | 118 |
58 | Paulo Dybala | 118 |
59 | Sandro Mazzola | 116 |
60 | Pazzini Giampaolo | 115 |
61 | Duvan Zapata | 114 |
62 | Amoruso Nicola | 113 |
63 | Dries Mertens | 113 |
64 | Pellissier Sergio | 112 |
65 | Edinson Cavani | 112 |
66 | Carapellese Riccardo | 111 |
67 | Cassano Antonio | 112 |
68 | Pinella | 110 |
69 | Giordano Bruno | 110 |
70 | Bettini Lorenzo | 110 |
71 | Ferrari Giovanni | 110 |
72 | Galli Carlo | 110 |
73 | Schiavio Angelo | 109 |
74 | Andrea Belotti | 109 |
75 | Firmani Eddie | 108 |
76 | Boffi Aldo | 108 |
77 | Dzeko Edin | 107 |
78 | Da Costa Dino | 107 |
79 | Vojak I Antonio | 106 |
80 | Armano Gino | 105 |
81 | Anastasi Pietro | 105 |
82 | Cappello Gino | 104 |
83 | Mutu Adrian | 103 |
84 | Miccoli Fabrizio | 103 |
85 | Luis Muriel | 103 |
86 | Clerici Sergio | 102 |
87 | Rocchi Tommaso | 102 |
88 | Bierhoff Oliver | 102 |
89 | Virdis Pietro Paolo | 102 |
90 | Goran Pandev | 101 |
91 | Prati Pierino | 100 |
92 | Hamsik Marek | 100 |
93 | Sormani Angelo | 98 |
94 | Angelillo Anton Valentin | 98 |
95 | Lautaro Martinez | 98 |
96 | John Charles | 97 |
97 | Vucinic Mirko | 96 |
98 | Borriello Marco | 96 |
99 | Ilicic Josip | 96 |
100 | Insigne Lorenzo | 96 |
108 | Mattia Destro | 91 |
127 | Antonio Candreva | 84 |
O Golazzo também possui um canal no Youtube, onde estão sempre disponíveis vídeos com toda a cobertura do futebol italiano. Acesse o canal e faça sua inscrição:
Jornalista e admirador de quase tudo que venha da Itália – especialmente gols e comida. Jamais identificado com a cobertura do campeonato italiano, fundou o Golazzo para noticiar, entrevistar e opinar sobre o calcio.
Comentários
A Juventus disputa na temporada 2024-2025 os jogos do campeonato italiano, da Copa Itália, da…
A Lazio disputa na temporada 2024-2025 os jogos do campeonato italiano, da Copa Itália e…
A Roma disputa na temporada 2024-2025 os jogos do campeonato italiano, da Copa Itália e…
O Milan disputa na temporada 2024-2025 os jogos do campeonato italiano, da Copa Itália, da…
A Fiorentina disputa na temporada 2024-2025 os jogos do campeonato italiano, da Copa Itália e…
O Bologna disputa na temporada 2024-2025 os jogos do campeonato italiano, da Copa Itália e…